| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | 5 | |
| 3 | 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 5 | |
| 6 | 3 | 5 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 2 | 2 | |
| 9 | 3 | -3 | 2 | |
| 10 | 3 | -4 | 2 | |
| 11 | 3 | -4 | 2 | |
| 12 | 3 | -9 | 1 | |
| 13 | 3 | -5 | 0 | |
| 14 | 3 | -10 | 0 | |
| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 19 | 18 | |
| 2 | 11 | 15 | 18 | |
| 3 | 11 | 14 | 16 | |
| 4 | 11 | 9 | 15 | |
| 5 | 11 | 14 | 13 | |
| 6 | 11 | 1 | 11 | |
| 7 | 11 | -10 | 10 | |
| 8 | 11 | 0 | 8 | |
| 9 | 11 | -4 | 8 | |
| 10 | 11 | -10 | 7 | |
| 11 | 11 | -14 | 7 | |
| 12 | 11 | -34 | 1 | |
| 02nd May 2026 | ||
| LOBOS FC |
vs |
PANTERAS FC |
| TIVOLI FC |
vs |
JAROCHOS |
| CATRACHOS |
vs |
MANCHESTER UNITED |
| LOS DE LA CUENCA |
vs |
HAINES CITY |
| ZIMAPAN |
vs |
PREMIER FC |
| ATLETICOS EXTRANJEROS |
vs |
AZTECAS FC |
| LOS RETIRADOS |
vs |
DEPORTIVO WINTER GARDEN |
| 09th May 2026 | ||
| PREMIER FC |
vs |
LOS DE LA CUENCA |
| AZTECAS FC |
vs |
TIVOLI FC |
| HAINES CITY |
vs |
ATLETICOS EXTRANJEROS |
| PANTERAS FC |
vs |
ZIMAPAN |
| DEPORTIVO WINTER GARDEN |
vs |
LOBOS FC |
| MANCHESTER UNITED |
vs |
LOS RETIRADOS |
| JAROCHOS |
vs |
CATRACHOS |
| Game Info | ||
| 25th April 2026 | ||
| DEPORTIVO WINTER GARDEN | 4 - 0 | PREMIER FC |
| AZTECAS FC | 1 - 0 | LOS RETIRADOS |
| MANCHESTER UNITED | 0 - 3 | ZIMAPAN |
| ATLETICOS EXTRANJEROS | 1 - 2 | TIVOLI FC |
| HAINES CITY | 1 - 0 | CATRACHOS |
| PANTERAS FC | 0 - 3 | LOS DE LA CUENCA |
| JAROCHOS | 3 - 7 | LOBOS FC |
| 18th April 2026 | ||
| DEPORTIVO WINTER GARDEN | 3 - 0 | ATLETICOS EXTRANJEROS |
| PANTERAS FC | 0 - 3 | TIVOLI FC |
| PREMIER FC | 3 - 2 | CATRACHOS |
| ZIMAPAN | 3 - 0 | LOS RETIRADOS |
| JAROCHOS | 0 - 5 | AZTECAS FC |
| LOS DE LA CUENCA | 1 - 3 | LOBOS FC |
| MANCHESTER UNITED | 0 - 2 | HAINES CITY |
